
| Model | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| Rentang Berat | 10-2000g | 5-200g | 5-200g | 100-3000g | 100-3000g |
| Kecepatan Timbangan | 65 Kantong/Menit | 65 Kantong/Menit | 120 Kantong/Menit | 50 Kantong/Menit | 70 Kantong/Menit |
| Ketepatan | ±0,1-1,5g | ±0,1-0,5g | ±0,1-0,5g | ±1-5g | ±1-5g |
| Volume Hopper (l) | 1.6/2.5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 5 |
| Metode Pengemudi | Motor stepper | Motor stepper | Motor stepper | Motor stepper | Motor stepper |
| Antarmuka | HMI 7 inci/HMI 10 inci | HMI 7 inci/HMI 10 inci | HMI 7 inci/HMI 10 inci | HMI 7 inci/HMI 10 inci | HMI 7 inci/HMI 10 inci |
| Parameter Serbuk | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| Ukuran Paket | 1650(P)*1120(L)*1150(T) | 1200(P)*970(L)*960(T) | 1200(P)*970(L)*960(T) | 1780(P)*1410(L)*1700(T) | 1530(P)*1320(L)*1670(T) |
| Berat Kotor (Kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |






