
Alat ini cocok untuk menimbang produk berbentuk biji-bijian, batangan, irisan, bulat, dan bentuk tidak beraturan seperti permen, cokelat, jeli, pasta, biji melon, biji panggang, kacang tanah, pistachio, almond, mete, kacang-kacangan, biji kopi, keripik, kismis, plum, sereal dan makanan ringan lainnya, makanan hewan peliharaan, makanan kembung, sayuran, sayuran kering, buah-buahan, makanan laut, makanan beku, peralatan kecil, dll.

1. Meng采用 PLC dan layar sentuh, mudah dioperasikan dan berjalan stabil, PLC dari Mitsubishi Jepang atau Siemens Jerman.
2. Sistem penarik sabuk ganda dengan servo untuk pengangkutan film.
4. Sistem alam yang sempurna untuk menyelesaikan masalah dengan cepat.
5. Bekerja sama dengan mesin timbang dan isi, proses penimbangan, pengemasan, pengisian, pencetakan tanggal, penagihan, penghitungan, dan pengiriman produk jadi dapat diselesaikan secara otomatis.
6. Dapat digunakan dengan timbangan multihead, pengisi cangkir, pengisi ulir, dan pengumpanan manual.
7. Kami memiliki mesin pengemas 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, dan 1050VFFS. Lebar film maksimum untuk setiap mesin adalah 320mm, 420mm, 520mm, 620mm, 720mm, dan 1050mm. Kami memiliki mesin pengemas yang sesuai untuk kebutuhan pengemasan Anda.
8. Jenis tas bisa berupa tas bantal, tas berlipat, tas penghubung, atau tas tinju.
9. Dapat diisi dengan gas Nitrogen atau Vakum

| Model | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Kecepatan Pengemasan (kantong/menit) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Ukuran tas (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Bahan Kantong | PE, BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Jenis pembuatan tas | Tas bantal, tas berlipat, tas tinju, tas penghubung | |||||
| Lebar film maksimum | 320 mm | 420 mm | 520 mm | 620 mm | 720 mm | 1050 mm |
| Ketebalan Film | 0,04-0,09 mm | |||||
| Konsumsi Udara | 0,3 m³/menit, 0,8 mpa | 0,5 m³/menit, 0,8 mpa | 0,6m3/mnt, 0,8mpa | |||
| Parameter Daya | 2,2 kW 220V 50/60Hz | 2,2 kW 220V 50/60Hz | 4KW 220V 50/60Hz | 6KW 220V 50/60Hz | ||
| Dimensi (mm) | 1115(P)X800(L)X1370(T) | 1530(P)X970(L)X1700(T) | 1430(P)X1200(L)X1700(T) | 1620(P)X1340(L)X2100(T) | 1630(P)X1580(L)X2200(T) | 2100(P)X1900(L)X2700(T) |
| Berat Bersih | 300KG | 450KG | 650KG | 700KG | 800KG | 1000 kg |

