



| Model | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| barang | 25-70 Kantong/menit | 5-70 Kantong/menit | 10-70 Kantong/menit |
| Jenis | (Lebar) 60-150 (Panjang) 50-200 | (Lebar) 60-200 (Panjang) 50-300 | (Lebar) 90-250 (Panjang) 50-350 |
| Jenis Bage | Tas bantal, tas berdiri (dengan lipatan samping), tas tinju, tas terhubung | ||
| Lebar Film Maksimum (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Ketebalan Film (mm) | 0,04-0,09 | 0,04-0,09 | 0,06-0,10 |
| Konsumsi Udara | 0,3 m/menit 0,8 MPa | 0,5 m/menit 0,8 MPa | 0,4 m/menit 0,8 MPa |
| Bahan Tas | POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| Daya/Tegangan | 2,5KW 1220V 50-60Hz | 2,5KW 1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Dimensi (mm) | 1115(P)x 800(L)x1370(T)mm | 1400(P)x970(L)x 1700(T) | 1430(P)x1200(L)x1700(T) |
| Berat Bersih (kg) | 300 | 450 | 600 |



